Szczepionka przeciw Covid-19 to najskuteczniejsza broń w walce z ciężkim przebiegiem choroby oraz śmiercią
Trzecia fala zachorowań na Covid-19 jest już faktem
Szczepionka zmniejsza ryzyko śmierci wywołanej COVID-19
Z ostatnich danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że wśród wszystkich zgonów osób zakażonych koronawirusem, jedynie nieco ponad 2 proc. stanowiły osoby zaszczepione. Oznacza to, że blisko 98 proc. zmarłych na COVID-19 to osoby niezaszczepione
Resort zdrowia informuje także, że zaledwie 0,12 proc. osób zaszczepionych zostało zakażonych koronawirusem
Również dane z września pokazują, że warto się zaszczepić. We wrześniu odnotowano ponad dwa razy mniej zakażeń wśród zaszczepionych, niż wśród osób, które nie przyjęły preparatu. Zgonów spowodowanych COVID-19 wśród osób zaszczepionych we wrześniu było prawie cztery razy mniej niż wśród niezaszczepionych.
Zaszczep się – chroń siebie i swoich bliskich!
Obecnie liczba wykonanych w Polsce szczepień przekroczyła 38,3 mln. Natomiast liczba osób w pełni zaszczepionych to ponad 19,7 mln. To jednak wciąż za mało, aby uzyskać odporność zbiorową i skutecznie pokonać COVID-19.
Oto dane statystyczne dla Powiatu Lipnowskiego
Gmina | Procent mieszkańców zaszczepionych min.1 dawką (%) | Mieszkańcy zaszczepieni min.1 dawką | Procent mieszkańców w pełni zaszczepionych (%) | Mieszkańcy w pełni zaszczepieni | Województwo | Powiat |
---|---|---|---|---|---|---|
Lipno (m) | 55 | 7850 | 53,1 | 7591 | kujawsko-pomorskie | lipnowski |
Chrostkowo (w) | 54 | 1539 | 52,1 | 1484 | kujawsko-pomorskie | lipnowski |
Dobrzyń nad Wisłą (m-w) | 47,3 | 3552 | 46 | 3454 | kujawsko-pomorskie | lipnowski |
Kikół (w) | 48,3 | 3402 | 45,9 | 3237 | kujawsko-pomorskie | lipnowski |
Bobrowniki (w) | 46,9 | 1451 | 45,7 | 1412 | kujawsko-pomorskie | lipnowski |
Skępe (m-w) | 46,1 | 3441 | 44,4 | 3316 | kujawsko-pomorskie | lipnowski |
Wielgie (w) | 45,1 | 3026 | 43,8 | 2941 | kujawsko-pomorskie | lipnowski |
Tłuchowo (w) | 44,1 | 2053 | 42,8 | 1992 | kujawsko-pomorskie | lipnowski |
Lipno (w) | 43,7 | 5169 | 42 | 4974 | kujawsko-pomorskie | lipnowski |
Dane dla Gminy Tłuchowo
Szczepienia w gminie Tłuchowo (gmina wiejska)
Przedział wiekowy | Liczba zaszczepionych min. 1 dawką |
---|---|
12-19 | 127 |
20-39 | 531 |
40-59 | 692 |
60-69 | 372 |
70+ | 331 |
Dodaj komentarz
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!